Sınav Sonucları

Myo-İşletme Yönetimi N.Ö. Enformatik Ve Bilgisayar Final Sonuçları

30 Aralık 2013 Pazartesi Adem KORKMAZ 245
MYO-İşletme Yönetimi N.Ö. Enformatik ve Bilgisayar Final Sonuçları
Fakülte/Yüksekokul
Program
Sınıf
Ders Kodu
Şube Kodu
Ders Adı
Öğretim Elemanı
:
:
:
:
:
:
:
MESLEK YÜKSEKOKULU
İŞLETME YÖNETİMİ
1
ENF105
1
TEMEL BİLGİSAYAR BİLGİSİ
Ögr. Gör. ADEM KORKMAZ
                     
# Öğrenci No   Adı Soyadı Alış/Ö.Not Not1 Final
1 1392121001 İBRAHİM HALİL KÖŞELİ Seçmeli/   53,75
2 1392121002 İREM YIRTLAZ Seçmeli/   65
3 1392121003 MUSTAFA ATAKÖŞKER Seçmeli/   51,25
4 1392121004 RABİA AKKURT Seçmeli/   50
5 1392121005 SABRİYE OYLUMLUOĞLU Seçmeli/   66,25
6 1392121006 SONGÜL YILDIRIM Seçmeli/   71,25
7 1392121007 FATMA KÜÇÜK Seçmeli/   52,5
8 1392121008 ALİ YEMLİHA DUBA Seçmeli/   76,25
9 1392121011 KÜBRA ÇELİK Seçmeli/   73,75
10 1392121012 ÖMER LÜTFİ ÇİLOĞULLARI Seçmeli/   50
11 1392121013 HAMZA DÜNDAR Seçmeli/   60
12 1392121014 MEHMET YİĞİT Seçmeli/   62,5
13 1392121015 ABDULLAH KILIÇ Seçmeli/   66,25
14 1392121017 BİRSEN SEVDİM Seçmeli/   61,25
15 1392121018 ZEHRA ÖZMEN Seçmeli/   63,75
16 1392121019 NESLİHAN TİRYAKİ Seçmeli/   61,25
17 1392121020 AYŞE DEMİR Seçmeli/   78,75
18 1392121021 GÜLCAN AKKURT Seçmeli/   65
19 1392121022 HASAN GEYİK Seçmeli/ Na NA
20 1392121024 MERYEM HAFIZOĞLU Seçmeli/   87,5
21 1392121025 MELEK BOZKURT Seçmeli/   63,75
22 1392121028 HAKAN KARAOĞLU Seçmeli/   72,5
23 1392121029 ÖZLEM ARSLANTAŞ Seçmeli/   71,25
24 1392121030 NECMİ YETKİN Seçmeli/   56,25
25 1392121032 SEVGİ BAYAT Seçmeli/   55
26 1392121033 FATMA FETTAHLIOĞLU Seçmeli/   52,5
27 1392121035 AYLİN ADEMOĞLU Seçmeli/   70
28 1392121036 OSMAN AĞCAOĞLU Seçmeli/   71,25
29 1392121037 AYGÜL UZUN Seçmeli/   80
30 1392121038 GAMZE KÖKLÜ Seçmeli/   50
31 1392121039 MUSTAFA HIRTLAK Seçmeli/   67,5
32 1392121040 MEDET KAPLAN Seçmeli/   51,25
33 1392121043 SALİH TÜRK Seçmeli/   73,75
34 1392121044 YUNUS EMRE SAYIN Seçmeli/   61,25
35 1392121045 BÜNYAMİN BOZOĞLAN Seçmeli/   68,75
36 1392121046 OGULMARAL ATAYEVA Seçmeli/ NA NA
37 1392121048 GUVANCH ORAZGYLYJOV Seçmeli/ Na NA
38 1392121049 KÜBRA NUR ÜNLÜCÖMERT Seçmeli/   55
39 1392121050 MURAT KARAKUŞ Seçmeli/   73,75
40 1392121053 AYŞE YETİŞKİN Seçmeli/   62,5
41 1392121055 AYŞE SAKAR Seçmeli/   65
42 1392121056 FATMA CANPOLAT Seçmeli/   63,75

Yorumlar


Yorum Yap

     


Yukarı Kaydır