Sınav Sonucları

Myo - Bilgisayar Programcılığı - Web Tasarım Final Sonuçları

30 Aralık 2014 Salı Adem KORKMAZ 372
MYO - Bilgisayar Programcılığı - Web Tasarım Final Sonuçları
Fakülte/Yüksekokul
Program
Sınıf
Ders Kodu
Şube Kodu
Ders Adı
Öğretim Elemanı
:
:
:
:
:
:
:
MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
2
MYBP032
1
WEB TASARIMININ TEMELLERİ
Ögr. Gör. ADEM KORKMAZ
                   
# Öğrenci No   Adı Soyadı Alış/Ö.Not Final
1 1292221005 DENİZ KAPTAN Alttan/FF 24
2 1292221008 MUSTAFA DOĞUKAN BAŞALAN Alttan/FF 50
3 1292221011 MAHMUT DEMİR Alttan/FF GR
4 1292221015 MUSTAFA SERKAN ŞAHİNALP Alttan/FF 33
5 1292221019 MERVE KORKMAZ Alttan/FF 50
6 1292221021 FATMA ÇAKMAK Alttan/FF GR
7 1292221022 KÜBRA ÇAKMAK Alttan/FF GR
8 1292221023 EBRU SOYBAY Alttan/FF 20
9 1292221024 BÜNYAMİN VATAN Alttan/FF 20
10 1292221027 HANİFE GÜNGÖR Alttan/FF 12
11 1292221029 ZEKERİYE KURTOĞLU Devamlı Alttan/NA 64
12 1292221031 ABİDİN GÖKHAN YILMAZ Alttan/FF 3
13 1292221034 GÖKTÜRK AYBÜKE KANAT Alttan/FF 16
14 1392221001 ABDULKADİR ORHAN Seçmeli/ 37
15 1392221003 ALAİTTİN BÜYÜKÇAPAR Seçmeli/ GR
16 1392221004 ALİ ÖZMUSUL Seçmeli/ 10
17 1392221005 ALİ SAMET ERDOĞAN Seçmeli/ 50
18 1392221006 ASLIHAN ÇELEBİ Seçmeli/  NA
19 1392221007 AYDIN SIKAR Seçmeli/ 51
20 1392221008 AYŞE MOR Seçmeli/ 50
21 1392221009 BÜŞRA ACEMİOĞLU Seçmeli/ 51
22 1392221010 ÇİĞDEM EKİNCİ Seçmeli/ 60
23 1392221011 EMİNE ASLI KARA Seçmeli/ 60
24 1392221012 EREN UĞURLU Seçmeli/ 40
25 1392221013 HANİFİ PAYAM Seçmeli/ 72
26 1392221014 İSMAİL SERTDEMİR Seçmeli/ 50
27 1392221017 MEHMET YAVUZAKINCI Seçmeli/  NA
28 1392221018 MEHMET ALİ KAYMAZ Seçmeli/  NA
29 1392221019 MEHMET ALİ ŞİMŞEKGİL Seçmeli/ 66
30 1392221021 MESUT BAĞLAYICI Seçmeli/ 50
31 1392221023 MÜRÜVVET TABUR Seçmeli/ 64
32 1392221025 ÖMER SARIBAŞOĞLU Seçmeli/ 24
33 1392221026 SONGÜL GÜNEŞ Seçmeli/  NA
34 1392221028 TUĞÇE NUR YALÇIN Seçmeli/ 50
35 1392221029 YUNUS EMRE BEŞENK Seçmeli/ 20
36 1392221030 ZELİHA AYGÜN Seçmeli/ 54
37 1392221031 MEHMET LUTFU Seçmeli/ 65
38 1392221033 ALİ YILDIZ Seçmeli/ 55
39 1392221034 KADİR SEFA TUNÇ Seçmeli/ 65
40 1392221035 NECMETTİN KIZILBENT Seçmeli/ 56
41 1392221036 ZELİHA DAMA Seçmeli/ 36

Yorumlar


Yorum Yap

     


Yukarı Kaydır