Sınav Sonucları

Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret(İ.Ö.) Bilgi Yönetimi Vize Sonucu

2 Aralık 2015 Çarşamba Adem KORKMAZ 453
MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ TİCARET(İ.Ö.) BİLGİ YÖNETİMİ VİZE SONUCU
Fakülte/Yüksekokul
Program
Sınıf
Ders Kodu
Şube Kodu
Ders Adı
Öğretim Elemanı
:
:
:
:
:
:
:
MESLEK YÜKSEKOKULU
DIŞ TİCARET(İ.Ö.)
2
MYDT036
1
BİLGİ YÖNETİMİ
Ögr. Gör. ADEM KORKMAZ
# Öğrenci No   Adı Soyadı Vize
1 1292182035 AYŞE DORUK Girmedi
2 1292182085 MAHMUT KARA 25
3 1392182045 MUHAMMED ERDEN 35
4 1392182051 FATMA ASLI TARI Girmedi
5 1492041118 AHMET AŞİROĞLU 30
6 1492182003 HALİL DENİZ KÖSEMEZ 45
7 1492182004 SAİT SİNCİ 25
8 1492182005 SALİH ACIROĞLU 20
9 1492182010 EYYÜP ÜSTÜN 30
10 1492182011 SELAMİ YAĞIZ 35
11 1492182012 ALİ YILMAZ 35
12 1492182013 ŞEHMUS BÜLBÜL 30
13 1492182015 MUHAMMED GÖKMEN 35
14 1492182017 MEHMET ÖZKAYA 55
15 1492182019 AYŞEGÜL FISTIKCI 60
16 1492182020 BÜNYAMİN BOZAN 60
17 1492182022 TAYFUN TALİP AKYOL 30
18 1492182023 OKAN KARADAĞ 40
19 1492182024 HİDAYET BATMAZ 40
20 1492182025 İBRAHİM HALİL DAL 25
21 1492182026 ALİ DAĞLI 50
22 1492182027 YAVUZ GÜLTEKİN 60
23 1492182028 İBRAHİM DEMİR 15
24 1492182030 MEHMET GERÇEK 30
25 1492182034 ALİ KEMAL ŞİMŞEK 35
26 1492182035 KADİR KAYA 40
27 1492182036 CEYLAN ÖZTÜRK 25
28 1492182038 ZİYA YILDIZ 25
29 1492182041 İLKER AHMET DOLGUN 35
30 1492182044 PELİN FERİDE TUFAN 35
31 1492182045 DİLARA ÇELİK 35
32 1492182047 AHMET KARAYILAN 35
33 1492182049 SERKAN POLAT 35
34 1492182053 YAKUP ERGÜN GÜMÜŞ 25
35 1492182056 YAKUP GERGİN 35
36 1492182057 HATİCE EZGİ KAYNAK 35
37 1492182058 SELMA UĞURLU 45
38 1492182060 METİN UYANIK 50
39 1492182061 MEHMET ŞAHİN 30
40 1492182063 HASAN SAVAŞ BOZKURT 40
41 1492182065 HÜSEYİN ÖZCAN 35
42 1492182067 ABDULLAH DAĞCI 25
43 1492182068 TANSU ÖCAL 35
44 1492182071 GÖKTUĞ GÖKKAYA 20
45 1492182072 MEHMET ÇAKIR 45
46 1492182074 GANİME TÜRK 20
47 1492182075 MEHMET MELİK KARAÇİZMELİ 35
48 1492182076 EMRAH ŞIK 10
49 1492182078 CANER DOĞAN 10
50 1492182079 ABDULLAH DİRİER 45
51 1492182080 SAİT MURAT 40
52 1492182081 HATİCE FEYZA DEMİR 35
53 1492182083 SAFİYE KÖFTE 35
54 1492182085 LEVENT KÖSE 35
55 1492182089 ABDURREZZAK ALMACIOĞLU 70
56 1492182090 EMRAH TAZEOĞLU 50
57 1492182091 HALİL KAYA 35
58 1492182092 HAKAN ATAŞ 35
59 1492182093 KÜBRA TÜRKEKUL 45
60 1492182094 AYKUT KOÇ 35
61 1492182095 ZÖHRE SARICA 50
62 1492182096 NAHİDE KANAT 40
63 1492182097 VEYSEL ÇALIŞMAZ 35
64 1492182098 BURAK BENK 45
65 1492182099 KÜBRA BÜŞRA BOZKURT 45
66 1492182100 MEHMET YILDIZ 25
67 1492182101 KAHRAMAN ANAR 25
68 1492182102 HÜSEYİN AKBOĞA 45
69 1492182103 ŞAHİN KAR 40
70 1492182104 ORHAN İNCE 45
71 1492182109 MUSTAFA ÇABUK 35
72 1492182110 MEHMET ÖZ 20
73 1492182111 HÜSEYİN CANER ALTUN 25
74 1492182113 MAHMUT DURU 30


Yorumlar


Yorum Yap

     


Yukarı Kaydır