Sınav Sonucları

Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Web Tasarımının Temelleri Vize Sonuçları

3 Aralık 2015 Perşembe Adem KORKMAZ 483
MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI WEB TASARIMININ TEMELLERİ VİZE SONUÇLARI
Fakülte/Yüksekokul
Program
Sınıf
Ders Kodu
Şube Kodu
Ders Adı
Öğretim Elemanı
:
:
:
:
:
:
:
MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
2
MYBP032
1
WEB TASARIMININ TEMELLERİ
Ögr. Gör. ADEM KORKMAZ
# Öğrenci No   Adı Soyadı Alış/Ö.Not Vize
1 1292221005 DENİZ KAPTAN Alttan/FF Girmedi
2 1292221011 MAHMUT DEMİR Alttan/FF Girmedi
3 1292221023 EBRU SOYBAY Alttan/FF 30
4 1292221027 HANİFE GÜNGÖR Alttan/FF 50
5 1292221031 ABİDİN GÖKHAN YILMAZ Alttan/FF 30
6 1392221001 ABDULKADİR ORHAN Alttan/FF Girmedi
7 1392221003 ALAİTTİN BÜYÜKÇAPAR Alttan/FF 25
8 1392221004 ALİ ÖZMUSUL Alttan/FF 15
9 1392221012 EREN UĞURLU Alttan/FF Girmedi
10 1392221018 MEHMET ALİ KAYMAZ Devamlı Alttan/NA NA
11 1392221025 ÖMER SARIBAŞOĞLU Alttan/FF 35
12 1392221026 SONGÜL GÜNEŞ Devamlı Alttan/NA 35
13 1392221027 TUĞBA PALABIYIK Seçmeli/ 45
14 1392221029 YUNUS EMRE BEŞENK Alttan/FF 15
15 1492221001 ABDULLAH AKDEMİR Seçmeli/ 15
16 1492221003 BESTAMİ YAKUT Seçmeli/ 40
17 1492221004 BÜŞRA ATAKÖŞKER Seçmeli/ 50
18 1492221005 BÜŞRA KEVSER ŞENGÜL Seçmeli/ 54
19 1492221006 ÇETİN TAŞDOĞAN Seçmeli/ 50
20 1492221008 EMİNE KORKMAZ Seçmeli/ 25
21 1492221010 GÜLAY YILDIRIM Seçmeli/ 10
22 1492221011 HACI YUSUF ÜZÜMCÜ Seçmeli/ 15
23 1492221012 HÜLYA KARA Seçmeli/ 35
24 1492221013 İBRAHİM HALİL AĞDUK Seçmeli/ Girmedi
25 1492221014 KEMAL SAĞIREKMEKÇİ Seçmeli/ 5
26 1492221016 MEHMET DÖNMEZ Seçmeli/ 90
27 1492221019 METİN ÇAKAL Seçmeli/ 40
28 1492221020 MUHAMMED DEMİR Seçmeli/ 10
29 1492221021 MUHAMMED KOVACI Seçmeli/ 60
30 1492221022 MUHAMMED FAZLI ZAPTİYEOĞLU Seçmeli/ 35
31 1492221023 MUHAMMET KAPLAN Seçmeli/ 34
32 1492221024 MUSTAFA ALPAN Seçmeli/ 61
33 1492221025 NAHSEN KIRMIZI Seçmeli/ 45
34 1492221026 NUR DİLEK SÜRÜCÜ Seçmeli/ 40
35 1492221027 ÖKKEŞ KANTAR Seçmeli/ 15
36 1492221030 YELİZ DOĞAN Seçmeli/ 25
37 1492221032 MENHEL DİYAP Seçmeli/ 5
38 1492221033 LEEN SHAMMA Seçmeli/ 30
39 1492221035 BURAK CİNTEMİR Seçmeli/ 60
40 1492221036 GÜLNUR POLAT Seçmeli/ 30
41 1492221037 GÜLSÜM KURT Seçmeli/ 5
42 1492221039 NURAY KAYALI Seçmeli/ 40
43 1492221040 RABİA BİŞGİN Seçmeli/ 30
44 1492221041 SERKAN YORULMAZ Seçmeli/ 30
45 1492221042 ŞEYMA NUR ÇAKMAK Seçmeli/ 35
46 1492221043 TAYLAN KAYIKÇI Seçmeli/ 40


Yorumlar


Yorum Yap

     


Yukarı Kaydır