Sınav Sonucları

Meslek Yüksekokulu Aşçılık Ofis Programları Vize Sonucu

3 Aralık 2015 Perşembe Adem KORKMAZ 432
MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK OFİS PROGRAMLARI VİZE SONUCU
Fakülte/Yüksekokul
Program
Sınıf
Ders Kodu
Şube Kodu
Ders Adı
Öğretim Elemanı
:
:
:
:
:
:
:
MESLEK YÜKSEKOKULU
AŞÇILIK
1
5000121
1
OFİS PROGRAMLARI
Ögr. Gör. ADEM KORKMAZ
# Öğrenci No   Adı Soyadı Alış/Ö.Not Vize
1 1592341009 GÖKHAN CAN Seçmeli/ NA
2 1592341012 AHMET DÖNMEZ Seçmeli/ 80
3 1592341014 ARİF NACAROĞLU Seçmeli/ 70
4 1592341015 İLHAN ENES ÇELİK Seçmeli/ 75
5 1592341016 YUNUS YILDIZ Seçmeli/ 80
6 1592341017 FİRDEVS ÇETİN Seçmeli/ 55
7 1592341018 BESNA TEKİN Seçmeli/ 85
8 1592341021 BAHAR ERASLAN Seçmeli/ 85
9 1592341024 EBRU ÇATALTAŞ Seçmeli/ 80
10 1592341025 TUĞBA ASARKAYA Seçmeli/ NA
11 1592341026 MEHTAP MEHBARE DÖNER Seçmeli/ 90
12 1592341027 HATİCE CANARSLAN Seçmeli/ 65
13 1592341028 ÇİLEM AKTAŞ Seçmeli/ 80
14 1592341029 CEYLAN DEMİR Seçmeli/ 75
15 1592341031 RAMAZAN YÜKSEL Seçmeli/ 70
16 1592341032 HİLAL GÜNEŞ Seçmeli/ 70
17 1592341033 MERYEM ÖRS Seçmeli/ NA
18 1592341034 EKREM KUTLUKSAMAN Seçmeli/ 70
19 1592341035 EMİNE ALAKEL Seçmeli/ 75
20 1592341037 GÜLBAHAR ÖZEN Seçmeli/ 65
21 1592341038 HATİCE ELİF DOĞAN Seçmeli/ 50
22 1592341040 HANİFE KÖSE Seçmeli/ 65
23 1592341041 EDA AKGÜL Seçmeli/ 60
24 1592341042 TUNCAY BALTACI Seçmeli/ 65
25 1592341043 BAHRİ İSTANBULLUOĞLU Seçmeli/ 70
26 1592341044 NEZİHA GÜRKAN Seçmeli/ 85
27 1592341045 GÜLER KAYA Seçmeli/ 75
28 1592341047 AYŞE DİLARA FURAT Seçmeli/ 85
29 1592341048 ARİFE SEMİZ Seçmeli/ 75
30 1592341049 ELANUR YAMAN Seçmeli/ 70


Yorumlar


Yorum Yap

     


Yukarı Kaydır